FűnyírókTraktorokSzivattyúkFűkaszákGenerátorokKapálógépekKéziszerszámokHómarókMotorokSzállítóeszközökHonda motoros gépek Honda Marine

Vízszintes kihajtású motorok

 

OHC - felül vezérelt, felül szelepelt motorok:

Lökettérfogat Nettó teljesítmény Max. nettó nyomaték Fogyasztás Méret Tömeg
Model (cm³) (kW) (LE) (ford/perc) (Nm) (ford/perc) liter/óra (ford/perc) (mm) (kg)
GX25 25 0,7 1,0 7000 1,0 5000 0,54 7000 192x221x230 2,7
GX35 35 1,0 1,3 7000 1,6 5500 0,71 7000 198x234x240 3,3
GX100 98 2,1 2,8 3600 5,7 3600 0,88 3600 287x304x402 10,6
GX440i 438 9,5 12,7 3600 29,8 2500 3,60 3600 407x505x454 39
GS160 160 3,4 4,6 3600 9,4 2500 1,50 3600 337x369x343 13,6
GS190 187 3,9 5,2 3600 11,2 2500 1,60 3600 345x369x343 13,8
GC135 135 2,7 3,6 3600 7,4 2500 1,20 3600 322x365x315 11,3
GC160 160 3,4 4,6 3600 9,4 2500 1,50 3600 329x369x331 11,5
GC190 187 3,9 5,2 3600 11,2 2500 1,60 3600 345x369x331 13,2


OHV - alul vezérelt, felül szelepelt motorok:

Lökettérfogat Nettó teljesítmény Max. nettó nyomaték Fogyasztás Méret Tömeg
Model (cm³) (kW) (LE) (ford/perc) (Nm) (ford/perc) liter/óra (ford/perc) (mm) (kg)
GXH50 49 1,6 2,1 7000 2,7 4500 0,91 7000 225x276x353 5,7
GX120 118 2,6 3,5 3600 7,3 2500 1,00 3600 305x341x318 13
GX160 163 3,6 4,8 3600 10,3 2500 1,40 3600 312x362x335 15
GX200 196 4,1 5,5 3600 12,4 2500 1,70 3600 313x376x335 16
GX240 242 5,3 7,1 3600 15,3 2500 2,10 3600 380x430x410 25
GX270 270 6,0 8,0 3600 17,7 2500 2,50 3600 380x430x410 25
GX340 337

7,1

9,5 3600 22,1 2500 3,00 3600 405x450x443 31
GX360 359 9,1 12,2 3600 25,0 2500 3,60 3600 515x490x530 45
GX390 389 8,2 11,0 3600 25,1 2500 3,70 3600 405x450x443 31
GX630 688 15,1 20,3 3600 48,3 2500 4,70 3600 449x420x475 46,5
GX660 688 16 21,5 3600 48,3 2500 5,30 3600 449x420x492 46,7
GX690 688 16,5 22,1 3600 48,3 2500 5,60 3600 449x420x492 46,7
 
A táblázatban említett motor teljesítmények teszteredményekkel alátámasztott nettó teljesítmények az SAE J1349 mérési előírásoknak megfelelően 7000ford/perc fordulaton mérve. A motorok valós adatai ettől eltérőek lehetnek a karbantartás, a környezet és más változók függvényében.

SAE J1349 = A nettó teljesítmény adatokat általános kipufogóval, levegőszűrővel és fordulatszámszabályozóval ellátott motorokon mérik, a jelenleg másoknál alkalmazott - "csupasz motor" mérési technikával szemben.